<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ofir homri | G-R-E</title>
	<atom:link href="https://old.greecerealestate.co.il/author/ofir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.greecerealestate.co.il</link>
	<description>נדל&#34;ן ביוון, realestate in greece</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 07:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/08/G.R.E-Greece-Real-Estate-ORANGE-BLACK-SOFI-05-100x100.png</url>
	<title>ofir homri | G-R-E</title>
	<link>https://old.greecerealestate.co.il</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>היום שאחרי</title>
		<link>https://old.greecerealestate.co.il/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ofir homri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 12:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://greecerealestate.co.il/?p=62315</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#34;היום שאחרי&#34; נדלן ביוון. בימים אלו, העולם חווה משבר גלובלי אחר, שלא ידע כמותו. &#34;המגפה&#34; הנוכחית בעידן הדיגיטלי, מסתמן כשוק של ירידות ועליות שווקים מהירות. אופן העברת המידע מהיר מאי פעם, ולכן, לא חכם להשוות את המגפות ההיסטוריות &#34;למגפה״ הנוכחית בשל הקדמה הטכנולוגי. בעקבות קדמה טכנולוגית זאת, ההשפעה על השוק, גם היא מיידית למתרחש, גם אם לא באופן שקול ומכלילה את כל הפלחים והאספקטים בכלכלה. נראה, כי בעידן הנוכחי משברים גלובליים רחבים יצטמצמו למשברים קצרים ומהירים יותר. בשפעת [&#8230;]</p>
The post <a href="https://old.greecerealestate.co.il/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99/">היום שאחרי</a> first appeared on <a href="https://old.greecerealestate.co.il">G-R-E</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="62315" class="elementor elementor-62315" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f814b3f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="f814b3f" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-ef310bc" data-id="ef310bc" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-d6b6559 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="d6b6559" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="685" height="385" src="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image1.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-62318" alt="" srcset="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image1.jpg 685w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image1-600x337.jpg 600w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 685px) 100vw, 685px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d16ac58 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d16ac58" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">"היום שאחרי" נדלן ביוון.</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-81ea217 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="81ea217" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">בימים אלו, העולם חווה משבר גלובלי אחר, שלא ידע כמותו. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">&quot;המגפה&quot; הנוכחית בעידן הדיגיטלי, מסתמן כשוק של ירידות ועליות שווקים מהירות.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">אופן העברת המידע מהיר מאי פעם, ולכן, לא חכם להשוות את המגפות ההיסטוריות &quot;למגפה״ הנוכחית בשל </span><b>הקדמה הטכנולוגי</b><span style="font-weight: 400;">. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">בעקבות קדמה טכנולוגית זאת, ההשפעה על השוק, גם היא מיידית </span><b>למתרחש, גם אם לא באופן שקול</b><span style="font-weight: 400;"> ומכלילה את כל הפלחים והאספקטים בכלכלה. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">נראה, כי בעידן הנוכחי משברים גלובליים רחבים יצטמצמו למשברים קצרים ומהירים יותר. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">בשפעת הספרדית לדוגמה, שהתרחשה בעת החדשה יחסית, לא היה אפילו קו טלפון, לקח הרבה זמן לאנושות להעביר מידע ממקום למקום ולכן ההתמודדות הייתה קשה יותר ובעקבותיה כמות נפגעים ונזק גבוהה מאוד. </span></p><p><b>בין היתר, </b></p><p><b>המוטיב המוביל היום הינו המוטיב החברתי</b><span style="font-weight: 400;"> </span><b>ובראשותו &quot;הרשתות החברתיות&quot;</b><span style="font-weight: 400;">. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">מספיק &quot;פוסט&quot; של רופאה איטלקייה שצורחת על כמות הגופות שהיא סופרת כל יום שיכול להגיע לכל נייד בעולם, מהילד ברחובות הודו ועד לנשיא ארה&quot;ב וכך בהינף יד ללא מחקר מסודר ומעמיק, כל האוכלוסייה נכנסת </span><b>לפאניקה </b><span style="font-weight: 400;">שמשפיעה באופן מידי על הממשל ועל השוק. </span><b>היסטריה מיותרת, לא אקדמית ולא מידתית של המערכת בראשות הממשלות ובעקבותיהם כלל האוכלוסייה. </b></p><p><span style="font-weight: 400;">קבלת החלטות תחת לחץ ללא חשיבה רחבה ונכונה, הרי אם בוחנים את נתוני</span></p><p><span style="font-weight: 400;">המגפה </span><b>מבחינה סטטיסטית נטו</b><span style="font-weight: 400;">, היום, לאחר 4-5 חודשי התמודדות גלובלית </span></p><p><span style="font-weight: 400;">אנחנו מבינים כי מעבר לעובדה שהנגיף מדבק יותר מנגיפים אחרים, נתוני התמותה ונתוני הנפגעים הינם כמו כל שפעת עונתית רגילה </span></p><p><span style="font-weight: 400;">ואף פחות מכך.</span></p><p><b>אנחנו מקישים מכך ומהעובדה כי גם בכלכלה חוק &quot;הכלים השלובים&quot; רלוונטי, שישנם סיכויים גבוהים להתאוששות מהירה של השווקים, כמו שעלו כך ירדו</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p><p><b>כל אדם בעולם היום יכול לקבל נתוני שווקים, עסקאות אטרקטיביות, מכרזים וכד' לכף ידו בכל זמן נתון, להפנות את כספו והשקעותיו למקומות הזולים והאטרקטיביים ביותר באופן מיידי ולכל פינה בעולם. </b></p><p><span style="font-weight: 400;">כלל האוכלוסייה שהם הנפגעים העיקרים מהתנהגות מערכות הבריאות והמערכת בכלל, בעזרת &quot;חוכמת ההמונים&quot;, יבינו את חוסר הפרופורציונליות של החלטות הממשלים ונראה כי עובדה זאת תדחוף לתיקון וזה יקרה מהר כי הרי אנחנו בעידן הדיגיטלי!</span></p><p><span style="font-weight: 400;">נחדד, העולם יכנס למיתון, אך לטווח קצר יותר לעומת מיתונים היסטוריים אחרים שנפרסו על מספר של שנים. </span></p><p><b>יוון </b><span style="font-weight: 400;">מדינה המסמלת חופש, טבע, אורח חיים רגוע ושליו, שמנוע העיקרי של כלכלתה הינו תיירות, כמעלה מ 20% מהתל״ג עם למעלה מ- 30 מיליון תיירים בשנה. הבינו מהר מאוד, הממשל והציבור, שאם הם לא יראו לעולם כי הם התמודדו עם הנגיף בצורה גורפת, </span><b>למרות נתוני מוות ותחלואה מהנמוכים בעולם</b><span style="font-weight: 400;">, התיירים לא יפקדו אותה, ותרתיע את המשקעים מבחוץ שמהם נהנתה יוון ב- 3 השנים האחרונות מהיקף השקעות אדיר בנדל&quot;ן ובסקטורים אחרים כמו מזון ומשקאות, ביוטכנולוגיה וכד' יפסיקו את ההשקעות במדינה והמצב העלול להוביל למשבר כלכלי עמוק יותר מהמשבר ב 2008.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3696a50 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3696a50" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="874" height="375" src="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image2.png" class="attachment-large size-large wp-image-62316" alt="" srcset="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image2.png 874w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image2-600x257.png 600w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image2-300x129.png 300w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image2-768x330.png 768w" sizes="(max-width: 874px) 100vw, 874px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cb0a130 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cb0a130" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">האם העולם ישתנה לאחר הקורונה ? 
</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-253f7ca elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="253f7ca" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">נראה שכן, רמת הסטריליות, הבידוד והריחוק החברתי יעלה בכל הסקטורים, ובפרט במקומות האירוח.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">לאחר ש&quot;האדם מן הישוב&quot; פגש את עצמו בתקופת הבידוד ותהה על &quot;קנקנו&quot;, בעיקר על מרחב מחייתו האישי, </span><b>נטייתו הטבעית תהיה להתרחק מחיים אורבניים</b><span style="font-weight: 400;"> ויחפש מרחבים פתוחים, טבע, במקומות עם אוכלוסייה דלילה וישתוקק למרחב מחיה רחב יותר. </span></p><p><b>בענף התיירות,</b><span style="font-weight: 400;"> </span></p><p><span style="font-weight: 400;">מסתמן שהתייר יעדיף </span><b>חופשות יותר אקסקלוסיביות ״פרטיות״,</b><span style="font-weight: 400;"> פחות המוניות,</span></p><p><span style="font-weight: 400;">מלונות ענק שכל אורחיהם מתכנסים באותו חדר האוכל, בלובי, רחצה משותפת באותה בריכה, יצטרכו לחכות זמן רב עד שהקהל ירצה להגיע שוב להתארח וליהנות.</span></p><p><b>״התייר החדש״</b><span style="font-weight: 400;"> של &quot;אחרי הקורונה&quot;, שיודע &quot;און ליין&quot; תוך שעה קלה להזמין את החופשה השנתית שלו ושל משפחתו. יעדיף פחות ״להתערבב״ בהמון ולהיות יותר בקרבת משפחתו וחבריו. מסתמן כי </span><b>וילות פרטיות</b><span style="font-weight: 400;">, </span><b>ריזורטים קטנים ופרטיים</b><span style="font-weight: 400;"> יהיו המבוקשים ביותר. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">התייר במקומות אלו ישלם פחות מכל מלון ממוצע, ייהנה מפרטיות, ויוכל לבשל את האוכל שקנה במכולת המקומית שמלאה באוכל אורגני, דגים מהים ובשר מהאחו. </span></p><p><b>בענף הנדל&quot;ן,</b><span style="font-weight: 400;"> ישנם &quot;משברים&quot; היסטוריים </span><b>לדוגמת ה&quot;סאב פריים&quot; ב 2008</b><span style="font-weight: 400;">, המשקיע החכם שהשקיע בלב המשבר, נהנה בהמשך השנים מעליית </span><b>ערך של עשרות ולעיתים מאות אחוזים.</b><span style="font-weight: 400;"> </span></p><p><span style="font-weight: 400;">אנו מזהים הזדמנות כזאת גם היום &#8211; </span><b>נפתח חלון זמן היסטורי שחובה לנצלו: </b></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7622521 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7622521" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="880" height="549" src="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image5.png" class="attachment-large size-large wp-image-62320" alt="" srcset="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image5.png 880w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image5-600x374.png 600w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image5-300x187.png 300w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image5-768x479.png 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-09405f3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="09405f3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>אנחנו ב G.R.E</b><span style="font-weight: 400;"> , מאמינים שעם </span><b>״איכות חיים״</b><span style="font-weight: 400;"> אין וויכוח </span><b>ו&quot;לחיים טובים אין מחיר&quot;.</b><span style="font-weight: 400;"> </span></p><p><b>באי לפקדה שביוון, מרכז פעילותנו</b><span style="font-weight: 400;">, מחובר בגשר ליבשה, משמע אין צורך בטיסות/מעבורות ואפשר להגיע לאי ברכב מכל אירופה! </span></p><p><span style="font-weight: 400;"> ברדיוס של למעלה מ 300 ק&quot;מ אין תעשיה מזהמת, ריכוז אוכלוסייה נמוך מאוד, בי&quot;ח חדש הכי גדול במחוז, שטח האי,  כרבע ממדינת ישראל, חיים כ- 20 אלף תושבים, טבע אין סופי, מים צלולים מזינים הנובעים ממעיינות טבעיים, אוכל אורגני כברירת מחדל, פירות וירקות מהגינה של החקלאי, דגים ובשר ללא התערבות אנושית הנדסית. </span></p><p><b>בעידן הנוכחי כל הנתונים אלו מקבלים ערך מוסף משמעותי,</b></p><p><b>ולכן בנינו ואנו עדיין בפיתוח ובניה של פרויקטים נדל&quot;ניים המגלמים אידאולוגיה</b></p><p><b>זאת,</b><span style="font-weight: 400;"> בקשת רחבה של גדלים ומחירים.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">היום אזרח ישראלי יכול להיות בעלים של </span><b>ווילת 3 חדרים עם 2 בריכות שחיה על גודל שטח של עד 2 דונם במחיר של 780 אלף ש&quot;ח !!!</b><span style="font-weight: 400;"> מחיר &quot;לכל כיס&quot;. קשה מאוד לקנות נכס כלשהוא במחיר הזה היום בישראל.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6c8f7dc elementor-widget elementor-widget-image" data-id="6c8f7dc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1545" height="807" src="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image6.png" class="attachment-full size-full wp-image-62322" alt="" srcset="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image6.png 1545w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image6-600x313.png 600w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image6-300x157.png 300w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image6-1024x535.png 1024w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image6-768x401.png 768w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image6-1536x802.png 1536w" sizes="(max-width: 1545px) 100vw, 1545px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d8e83d4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d8e83d4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>ועד ווילות של 200 מטר עם חוף חולי פרטי במחירים של סביב ה 2.5 מליון ₪.   </b></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8eeaaef elementor-widget elementor-widget-image" data-id="8eeaaef" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="757" height="721" src="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image4.png" class="attachment-full size-full wp-image-62324" alt="" srcset="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image4.png 757w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image4-600x571.png 600w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/image4-300x286.png 300w" sizes="(max-width: 757px) 100vw, 757px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2bcf3e2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2bcf3e2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ב G.R.E - אנחנו מאפשרים לאדם ממוצע, להגשים חלום. </h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-028c05c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="028c05c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">נכסים אלו, מקנים לרוכש, פינה בטוחה לחיות בה במחיר של עשירית מישראל, מניבים </span><b>תשואה נאה הנעה בין 6-9% בשנה בפרויקטים סולידיים! ולעיתים עד 18% בפרויקטים יזמיים.</b></p><p><span style="font-weight: 400;">יש לציין, כי </span><b>בתקופה זו ישנם סקטורים מסויימים שמקבלים תנופה משמעותית</b><span style="font-weight: 400;">, וחשוב לזהות אותם כמשקיעי נדל&quot;ן, כמובן שעונת התיירות הקרובה והצלחתה תשפיע על מחירי הנדל&quot;ן בטווח הקרוב, אך נראה כי </span><b>סקטור הווילות והריזורטים הפרטיים יפרח ויהיה המבוקש ביותר.</b></p><p><span style="font-weight: 400;">יוון, כיעד &quot;נקי מקורונה&quot;, במיוחד לאחר חוסר הרלוונטיות של מדינות מתחרות תיירותית באזור כמו איטליה וספרד, עשויה ע&quot;פ התחזיות לקלוט כמות תיירים גבוהה  משאר מדינות אירופה שירגישו בטוחים ביוון.</span></p><p><b>אנו מאמינים בהסתמך על 15 שנות פעילות רחבה בתחום שוק הנדל&quot;ן והתיירות ביוון כי בשנים הקרובות, האיים המושלמים ביוון, אדמות מרחבים, ווילות פרטיות יקבלו ערך גבוה מאוד,</b></p><p><b>אנו בגריס נדלן G.R.E</b><span style="font-weight: 400;">  מזמינים אתכם להצטרף אלינו להשקעה, כשותפים, כמשקעים, </span><b>וליהנות מ&quot;נכס שיניב תשואה לנשמה ולכיס&quot;.</b></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4dd7cbd elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4dd7cbd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="512" height="236" src="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/unnamed-10.png" class="attachment-full size-full wp-image-62326" alt="" srcset="https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/unnamed-10.png 512w, https://old.greecerealestate.co.il/wp-content/uploads/2020/05/unnamed-10-300x138.png 300w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6785642 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6785642" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>הכותב עידן סרוסי</b><span style="font-weight: 400;"> הינו מנכ&quot;ל ומייסד חברת גרייס נדלן בע&quot;מ G.r.e, העוסקת בנדלן ביוון, עם רקורד של מאות לקוחות מרוצים, מתגורר ועוסק בנדל&quot;ן ביוון למעלה מ 14 שנים, בעל 2 תארים אקדמיים בממשל ובמשפטים, וחבר בלשכת המסחר ישראל יוון.</span></p><p style="direction: ltr;"><span style="font-weight: 400;"> http://www.greecerealestate.co.il/</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>The post <a href="https://old.greecerealestate.co.il/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99/">היום שאחרי</a> first appeared on <a href="https://old.greecerealestate.co.il">G-R-E</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>חוויה של לקוחות על רכישת נכס באי לפקדה &#8211; יוון</title>
		<link>https://old.greecerealestate.co.il/%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%a1-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%95%d7%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ofir homri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 13:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[וילה ביוון]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות מספרים]]></category>
		<category><![CDATA[נדלן ביוון]]></category>
		<category><![CDATA[רכישת נכס ביוון]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://greecerealestate.co.il/?p=39342</guid>

					<description><![CDATA[<p>במסגרת החיפושים להגשמת החלום, לרכוש נדל&#34;ן בחו&#34;ל, הבנו שזה לא כזה חלום, אלא בר מימוש ולא כזה סיפור. התחלנו בסיעור מוחות&#8230; איפה אנחנו רוצים? האם לעבור לגור שם זה בר ביצוע? על הים? מערכת החינוך? הבריאות? תשואה על הנכס באם נחליט להשכיר  ומה לא! החלטנו על יוון, תמיד יוון עשתה לנו את זה. התחלנו לברר [&#8230;]</p>
The post <a href="https://old.greecerealestate.co.il/%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%a1-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%95%d7%9f/">חוויה של לקוחות על רכישת נכס באי לפקדה – יוון</a> first appeared on <a href="https://old.greecerealestate.co.il">G-R-E</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>במסגרת החיפושים להגשמת החלום, לרכוש נדל&quot;ן בחו&quot;ל, הבנו שזה לא כזה חלום, אלא בר מימוש ולא כזה סיפור.</strong></p>
<p>התחלנו בסיעור מוחות&#8230; איפה אנחנו רוצים? האם לעבור לגור שם זה בר ביצוע? על הים?<br />
מערכת החינוך? הבריאות? תשואה על הנכס באם נחליט להשכיר  ומה לא!</p>
<p>החלטנו על יוון, תמיד יוון עשתה לנו את זה.<br />
התחלנו לברר איפה ביוון כדאי לנו להשקיע בטווח המחירים שיש ברשותנו.</p>
<p>חברים המליצו לנו על חברת תיירות ונדל&quot;ן GRE המתמחה ברכישות נדל&quot;ן ביוון ובלפקדה בעיקר.</p>
<p>נפגשנו עם יועץ הנדל&quot;ן שהסביר לנו שבעצם הם מלווים אותנו יד ביד לאורך כל תהליך הרכישה, כולל מציאת הנכס בלפקדה, חוקים ותקנות מיסים , עורכי דין וממש כל הכרוך בתהליך.</p>
<p>יועץ GRE הסביר לנו שרכישת נכס מחייבת ערבויות ובטחונות, כמו כן פרסו בפנינו את רשימת המיסים המחייבים ברכישת נכס ביוון &#8211; לפקדה, כדי שלא יהיו הפתעות בהמשך הדרך.</p>
<p>כל הקלפים מונחים על השולחן.</p>
<p>טסנו ללפקדה בליווי איש GRE כדי לסייר באי לפקדה המהמם ביופיו ולחפש את הנכס המיוחל והמיועד לנו.</p>
<p>טיסות ישירות ללפקדה כבר פלוס אחד רציני.. ואם לא אפשר לטוס לאתונה ומשם כ 5 שעות טיול ללפקדה ואפשרות נוספת היא לטוס ליואנינה ומשם כשעה וחצי נסיעה ללפקדה.</p>
<p>אז גישה נוחה לאי כבר יש!!!</p>
<p>דבר ראשון מיקום מיקום מיקום !!!</p>
<p>כמובן שכולנו רוצים קו ראשון לים.. מי לא?? אבל המחירים בהתאם..</p>
<p>המפרצים באי כל כך מדהימים שבתכל'ס זה לא ממש ממש משנה באיזה מהמפרצים.. שיבוטה? וסיליקי? אגיוס ניקיטה? נידרי?</p>
<p>ראינו כמה נכסים לא קו ראשון לים אבל עם נוף עוצר נשימה של הים היוני המרהיב של לפקדה, וכמובן שמחירי שוק הנדל&quot;ן משתנים בהתאם למיקום.</p>
<p>היות ואחת מההחלטות שלנו היא להשכיר את הנכס בעונות התיירות הסביר לנו הנציג הנחמד שלנו מ GRE  שהתשואה הינה בסביבות 9% ..איפה בארץ נמצא תשואה כזאת???</p>
<p>כמו כן ישנן התלבטויות לגבי סוג הנכס, רק אדמה ועליה לבנות וילה? מה וכמה העלויות?<br />
הסבירו לנו שיש בין 10%-12% הוצאות נלוות הכוללות עו&quot;ד, נוטריון, מס רכישה, רישום הנכס בטאבו וכמובן שכר הטרחה.</p>
<p>אם נבחר באדמה ועליה נחליט לבנות יש להצטייד בתוכניות בניה ואישורי בניה שיעלו בערך כ 20,000 יורו.</p>
<p>עלות הבניה היא כ 1500 יורו למטר.</p>
<p>אחרי כיתות רגליים ואין סוף נכסים הכוללים רק אדמה, שלדים, וילות בנויות מודרניות ונכסים מסורתיים הבנו פחות או יותר מה אנחנו רוצים ולשם אנחנו מכוונים.</p>
<p>ראינו בית יווני מסורותי לא קו ראשון לים אבל נוף פנורמי עוצר נשימה של הים היוני העוטף את לפקדה. התאהבנו!</p>
<p>הבית זקוק לקוסמטיקה קלה בתוך הבית, העלויות לא מרקיעות שחקים וברי ביצוע, לתוספות בניה  ובניית בריכה יש להצטייד באישורי בניה, אבל עם עזרה של GRE הכל נראה קל יותר.</p>
<p>זהו יצאנו לדרך חדשה, רכשנו בית מסורותי בלפקדה.</p>
<p>נציג GRE התחיל להריץ את ההליכים, מיליון דפים לאינספור  חתימות ולחכות בסובלנות עד לסיום עבודות וחתימות הניירת, חיכינו בערך כחודש וחצי עד תום ההליכים, שלמזלנו הרב יש לנו את עזרתם המקצועית של GRE שבלעדיהם אני הייתי מתייאש מזמן, כמובן שניצלנו את ההזדמנויות וטסנו ליוון- ללפקדה במשך הזמן ובכל פעם התאהבנו יותר ויותר באי הקסום הזה ובבית המדהים שלנו!!</p>
<p>בתום התהליכים והבית כבר שלנו בטאבו ובכל הניירת האפשרית יש לנו בית בלפקדה!!</p>
<p>את הבריכה בנינו בתום הרכישה והשיפוצים כבר הושלמו, לכן לא נותר לנו אלא ליהנות ממנה ולהשכיר אותה בעונת התיירות .</p>
<p>היות ואנחנו לא מתעסקים בכל ניהול השיווק והשכרת הנכס נתנו לחברת GRE לשווק ולנהל לנו את הבית המושלם שלנו וכבר חושבים על הנכס הבא או לבנות באותה האדמה וילה קטנה יותר להשכרה, במקביל כבר בודקים עלויות בניה- 1500 יורו בערך למטר בניה.. לא רע.<br />
ובינתיים אנחנו נחים ממסע הקניות שלנו בוילה מסורתית עם הנוף הכי יפה שיכולתי לבקש, מרחק הליכה ברגל לים במפרץ שיבוטה הקסום שבאי לפקדה.</p>
<p>יוון- לפקדה זהו חלום שהתגשם&#8230;תנסו לפעמים קל יותר להגשים חלומות.</p>The post <a href="https://old.greecerealestate.co.il/%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%a1-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%95%d7%9f/">חוויה של לקוחות על רכישת נכס באי לפקדה – יוון</a> first appeared on <a href="https://old.greecerealestate.co.il">G-R-E</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
